
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 電工電子檢測(cè)儀 - 其他品牌產(chǎn)品 - testo 174H迷你型溫濕度記錄儀 德圖testo產(chǎn)品總代 testo價(jià)格

產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-12-01
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 傳感器類型 | 內(nèi)置NTC溫度傳感器和電容濕度傳感器 |
| 量程 | -20 ~ +70 °C,0~100%RH |
| 精度 | ±3%RH(2%~98%RH) ±1數(shù)位+0.03%RH/K ±0.5°C (-20 ~ +70 °C)±1數(shù)位 |
| 分辨率 | 0.1°C,0.1%RH |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ~ +70 °C |
| 操作溫度 | -20 ~ +70 °C |
| 防護(hù)等級(jí) | IP20 |
| 測(cè)量頻次 | 1min~24h(用戶可自行選擇) |
| 存儲(chǔ)量 | 16,000個(gè)數(shù)據(jù) |
| 軟件 | 軟件可適于Windows XP,Vista,Win7 |
| 圖片 | 說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
| USB數(shù)據(jù)下載連接端口,用于數(shù)據(jù)下載,可用于testo174T和testo174H | 0572 0500 | |
| 鋰電池,鈕扣電池,型號(hào)CR 2032 | 0515 0028 | |
| ISO標(biāo)定證書/濕度,標(biāo)定點(diǎn):在25°C下,11.3%RH;50.0%RH;75.3%RH | 0520 0176 | |
| ISO標(biāo)定證書/溫度,標(biāo)定點(diǎn):-18°C,0°C,+60°C | 0520 0151 |
掃碼加微信